Moleculaire zeven van isolerend glas 3A
0.5-0.8 mm 1.0-1.5 mm moleculaire zeven van isolerend glas 3A voor het verwijderen van initieel ingesloten vocht in het raam met dubbele beglazing
Product Introductie:
Chemxin isolatieglas droogmiddelkan het ingezeten vocht en de organische stoffen in isolatieglas diep co-adsorberen, de IG helder en transparant houden, zelfs bij zeer lage temperaturen. Wat nog belangrijker is, het kan met succes de enorme onevenwichtigheid van de luchtdruk voorkomen die op de bril wordt geplaatst, die werd gesuperponeerd door seizoenen van dag-nacht temperatuurveranderingen en de zorgende luchtadsorptie en adsorptiefunctie van het gewone IG-droogmiddel. Het lost dus de problemen op van venstervervorming veroorzaakt door IG-inflatie en krimp, waardoor de levensduur van IG-vensters wordt verlengd
Technische parameter:
| Model | 3A | ||
| Kleur | Lichtgrijs | ||
| Nominale poriediameter | 3 Angström | ||
| Vorm geven aan | Gebied | ||
| Diameter (mm) | 0.5-0.8 mm | 1.0-1.5 mm | 1.5-2.0 mm |
| Grootteverhouding ( procent ) | Groter dan of gelijk aan 98 | Groter dan of gelijk aan 98 | Groter dan of gelijk aan 98 |
| Bulkdichtheid (g/ml) | 0.74-0.80 | 0.72-0.78 | 0.72-0.78 |
| Slijtageverhouding (procent) | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.20 | Kleiner dan of gelijk aan 0.40 |
| Breukkracht (N) | Groter dan of gelijk aan 5/stuk | Groter dan of gelijk aan 15/stuk | Groter dan of gelijk aan 20/stuk |
| Statische H2O-adsorptie (%) | Groter dan of gelijk aan 20 | Groter dan of gelijk aan 20 | Groter dan of gelijk aan 20 |
| Stof (troebelheidsmeter)ppm | Minder dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 30 | Minder dan of gelijk aan 30 |
| Dauwpunt graad | <> | <> | <> |
| Delta T (10g/10ml) graad | Groter dan of gelijk aan 38 | Groter dan of gelijk aan 38 | Groter dan of gelijk aan 38 |
| Equilibrium N2-capaciteit (%) | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 | Kleiner dan of gelijk aan 0.2 |
| Watergehalte ( procent ) | Minder dan of gelijk aan 1,5 | Minder dan of gelijk aan 1,5 | Minder dan of gelijk aan 1,5 |
| Typische chemische formule | {{0}}.4K2O . 0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4,5 H2O (SiO2 : Al2O3 ≈2) | ||
Typische applicatie:
Voor isolatieglasadsorptie tegelijkertijd isolatieglas van water en organische resten, zodat het isolatieglas ook bij zeer lage temperaturen helder en schoon en transparant blijft, en tegelijkertijd het isolatieglas als resultaat een volledig seizoen kan verminderen van het temperatuurverschil tussen dag en nacht en zijn onderhevig aan grote veranderingen zowel binnen als buiten de machtige Druk op de armen, los gemeenschappelijk isolerend glas droogmiddel op gemakkelijk om hol glas te maken of uitzetting en inkrimping veroorzaakt door gebroken vervormen het probleem, verlengen de levensduur volledig van isolatieglas.


Populaire tags: isolatieglas moleculaire zeven 3a, fabrikanten, merken, lage prijs, op voorraad
Aanvraag sturen

